Technical Datas
Dimensions/Weight
carton | 1690*800*235MM |
product dimensions | 1595*745*1220MM |
folded dimensions | 1595*745*210MM |
weight gross | 61.5 KG |
weight net | 55 KG |
Drive
engine type | MOTOR |
constant engine power (HP/PS) | 1.25HP,4800RPM |
power engine power (HP/PS) | 2.0HP |
General Informations
dismantled parts amount (if full installed) | YES,FULL ASSEMBLED |
electrical receptacle & Plug | YES |
maximum allowable user weight | 120KG |
foldable | fully foldable |
Treadmill
speed range (km/h) | 1.0-16km/h |
running surface | 1200*510MM(47*20INCH) |
distance from ground to walking area surface | 7CM HEIGHT FROM THE GROUND TO THE SURFACE |
side treads | YES |
side treads dimensions | 1251*105*57mm / ABS |
noise reduction function | YES |
shock absorb function | YES |
running belt included | YES |
running belt thickness | 1.6MM |
rotating roller diameter | FRONT ROLLER:42*t3.0*590;REAR ROLLER:42*t3.0*580 |
running board thickness | 1160*585*12mm (NDF) |
cushion system | RUBBERS |
console
handle bar dimensions | 374.5*71.5mm |
cup holder | YES,diameter:85mm |
tablet holder | YES |
display type | BUTTONS |
resolution | GOOD |
system language | English |
App | YES |
Bluetooth | YES |
Frequency Band | 5khz - - 5.5khz |
Maximum transmit power radiated in the frequency Band | 2,5mW |
USB
out: charger (more than 1Ah?) | YES |
AUX (3,5mm)
in - smartphone: connection to speaker | N/A |
dynamic display
display size | 51.5*20mm |
training time | YES |
training distance | YES |
speed | YES |
burned calories | YES |
pulse rate | YES |
functions
HRC | YES |
hand pulse measurement | YES |
chest belt (included/optional available) | OPTIONAL |
pulse/chest belt function | OPTIONAL |
MP3 | N/A |
preprogrammed training programs | YES,P1-P9 |
security function | YES |
further information (please add eventually)
fan | N/A |
transport wheels | YES |